Compra
Venda
| Compra | Venda | ||
|---|---|---|---|
| Dólar Americano | R$ 5,25 | R$ 5,65 | |
| Dólar Neozelandês | R$ 2,90 | R$ 3,50 | |
| Libra Esterlina | R$ 6,40 | R$ 7,80 | |
| Franco Suíço | R$ 5,70 | R$ 7,00 | |
| Dólar Canadense | R$ 3,50 | R$ 4,30 | |
| Dólar Australiano | R$ 2,00 | R$ 4,65 |
| Compra | Venda | ||
|---|---|---|---|
| Euro | R$ 6,05 | R$ 6,40 | |
| Peso Argentino | R$ 0,003 | R$ 0,008 | |
| Peso Chileno | R$ 0,003 | R$ 0,008 | |
| Peso Mexicano | R$ 0,15 | R$ 0,30 | |
| Peso Colombiano | R$ 0,003 | R$ 0,0020 | |
| Iene | R$ 0,0039 | R$ 0,050 |
